| 업체 | 누적 | 09.15 | 09.14 | 09.11 | 09.10 | 09.09 | 09.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | -79.9 | -161.7 | +134.3 | -19.2 | -24.5 | -19.5 | +10.7 |
| FBTC | -212.2 | -214.8 | +53.3 | 0 | -33.6 | 0 | -17.1 |
| BITB | -10.5 | -12.4 | 0 | 0 | -12.6 | 0 | +14.5 |
| ARKB | -293.6 | -17.4 | -42 | 0 | -164.3 | -78 | +8.1 |
| BTCO | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 |
| EZBC | +4.6 | 0 | +4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HODL | -13.1 | 0 | 0 | +2.2 | -15.3 | 0 | 0 |
| BTCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSBT | +29.4 | 0 | +9.7 | +3.8 | +4 | +4.5 | +7.4 |
| GBTC | -173.2 | -44.1 | 0 | 0 | -36.4 | -27.2 | -65.5 |
| BTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총합 | -753.2 | -450.4 | +159.9 | -13.2 | -282.7 | -120.2 | -46.6 |
* 미국 현물 ETF · 단위 $M · 양수는 유입, 음수는 유출
* 데이터 제공: SoSoValue · Farside Investors