| 업체 | 누적 | 10.30 | 10.29 | 10.28 | 10.27 | 10.26 | 10.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | +66.6 | -233.7 | +12.8 | +136 | +151.5 | +110.3 | -110.3 |
| FBTC | -197.8 | -201 | +10.5 | 0 | +24.5 | 0 | -31.8 |
| BITB | -15.6 | -25.7 | +8.8 | +1.3 | 0 | 0 | 0 |
| ARKB | -129.5 | -129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HODL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTCW | -3.8 | 0 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSBT | +8.4 | 0 | +4.2 | 0 | 0 | 0 | +4.2 |
| GBTC | -53.3 | -53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTC | -15.3 | 0 | -15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총합 | -340.3 | -643.2 | +17.2 | +137.3 | +176 | +110.3 | -137.9 |
* 미국 현물 ETF · 단위 $M · 양수는 유입, 음수는 유출
* 데이터 제공: Farside Investors